招考职位由招录机关编报,招录专业、学历等与职位资格条件相关的问题,由招录机关负责解释。 | ||||||||||||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | |
130120 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局确山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 综合税费管理 | 300110426001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市确山县 | 河南省驻马店市确山县 | 2024届高校毕业生,男性 | https://henan.chinatax.gov.cn | 0371-81906927 | 0371-81906380 | |
130120 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局确山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 综合税费管理 | 300110426002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市确山县 | 河南省驻马店市确山县 | 2024届高校毕业生,女性 | https://henan.chinatax.gov.cn | 0371-81906927 | 0371-81906380 | |
130120 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局确山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 综合税费管理 | 300110426003 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市确山县 | 河南省驻马店市确山县 | 2024届高校毕业生,男性 | https://henan.chinatax.gov.cn | 0371-81906927 | 0371-81906380 | |
130120 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局确山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 综合税费管理 | 300110426004 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市确山县 | 河南省驻马店市确山县 | 2024届高校毕业生,女性 | https://henan.chinatax.gov.cn | 0371-81906927 | 0371-81906380 | |
130120 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局确山县税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 综合税费管理 | 300110426005 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市确山县 | 河南省驻马店市确山县 | 2024届高校毕业生 | https://henan.chinatax.gov.cn | 0371-81906927 | 0371-81906380 | |
154116 | 国家金融监督管理总局河南监管局 | 国家金融监督管理总局驻马店监管分局确山县级派出机构 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融监管财经类职位 | 其他职位 | 主要从事非现场监管、现场检查及其他监管综合工作。 | 300144163001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 经济学、金融学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市 | 河南省驻马店市 | 1.要求大学英语四级60分(100分制)或425分(710分制)及以上,请考生报考时在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;2.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | http://www.cbirc.gov.cn/ | 0371-69332008 | 0371-69332875 | |
154116 | 国家金融监督管理总局河南监管局 | 国家金融监督管理总局驻马店监管分局确山县级派出机构 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融监管财经类职位 | 其他职位 | 主要从事非现场监管、现场检查及其他监管综合工作。 | 300144163002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市 | 河南省驻马店市 | 1.要求大学英语四级60分(100分制)或425分(710分制)及以上,请考生报考时在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;2.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | http://www.cbirc.gov.cn/ | 0371-69332008 | 0371-69332875 | |
153116 | 河南省气象局 | 河南省驻马店市确山县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 特殊专业职位 | 其他职位 | 主要从事综合业务、防灾减灾管理等工作 | 400149015001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 河南省驻马店市确山县 | 河南省驻马店市确山县 | www.ha.cma.gov.cn | 0371-65922895 |
文件下载:中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员岗位表.xls