(市场主体)河南省电子商务进农村综合示范项目建设进度表2023年(7月份)
发布时间:
2023-08-15 17:32
信息来源:
分享到:
| 河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||
| 填报单位:县商务局 (盖章) | 2023年8月15日 | |||||||||||
| 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
| 本月情况 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 1.835 | 2.51% | 0.928 | 3.46% | 23 | 59.87 |
| 今年累计 | 0 | 0 | 0 | 39 | 262 | 95 | 12.799 | 4.82% | 6.457 | 5.71% | 179 | 640.8924 |
| 总累计 | 1 | 12 | 194 | 701 | 13903 | 2560 | 66.827 | 48.49% | 27.598 | 66.34% | 2734.5845 | 2778.7581 |








