(市场主体)河南省电子商务进农村综合示范项目建设进度表2023年(8月份)
发布时间:
2023-09-07 16:33
信息来源:
确山县商务局
分享到:
| 河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||
| 填报单位:县商务局 (盖章) | 2023年9月7日 | |||||||||||
| 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
| 本月情况 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 | 6 | 1.837 | 2.17% | 0.931 | 2.87% | 21 | 0 |
| 今年累计 | 0 | 0 | 0 | 42 | 378 | 101 | 14.636 | 4.48% | 7.388 | 5.35% | 200 | 640.8924 |
| 总累计 | 1 | 12 | 194 | 704 | 14019 | 2566 | 68.664 | 46.71% | 28.529 | 63.06% | 2755.5845 | 2778.7581 |








