(市场主体)河南省电子商务进农村综合示范项目建设进度表2023年(9月份)
发布时间:
2023-10-16 16:29
信息来源:
确山县商务局
分享到:
| 河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||
| 填报单位:县商务局 (盖章) | 2023年10月16日 | |||||||||||
| 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
| 本月情况 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 6 | 1.838 | 2.00% | 0.933 | 2.75% | 29 | 66.528 |
| 今年累计 | 0 | 0 | 0 | 44 | 419 | 107 | 16.474 | 4.20% | 8.321 | 5.05% | 229 | 707.4204 |
| 总累计 | 1 | 12 | 194 | 706 | 14060 | 2572 | 70.502 | 45.05% | 29.462 | 60.08% | 2784.5845 | 2845.2861 |
责任编辑:








