当前位置:
首页>政务公开>重点领域公开>涉及市场主体信息公开
(市场主体)河南省电子商务进农村综合示范项目建设进度表2023年(10月份)
发布时间:
2023-11-10 12:00
信息来源:
确山县商务局
分享到:
| 河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||
| 填报单位:县商务局 (盖章) | 2023年11月10日 | |||||||||||
| 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
| 本月情况 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 9 | 1.840 | 1.94% | 0.934 | 2.64% | 26 | 0 |
| 今年累计 | 0 | 0 | 0 | 48 | 477 | 116 | 18.314 | 3.97% | 9.255 | 4.80% | 255 | 640.8924 |
| 总累计 | 1 | 12 | 194 | 710 | 14118 | 2581 | 72.342 | 43.51% | 30.396 | 57.38% | 2810.5845 | 2778.7581 |








