当前位置:
首页>政务公开>重点领域公开>涉及市场主体信息公开
(市场主体)河南省电子商务进农村综合示范项目建设进度表2023年(11月份)
发布时间:
2023-12-22 16:05
信息来源:
确山县商务局
分享到:
| 河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||
| 填报单位:县商务局 (盖章) | 2023年12月22日 | |||||||||||
| 项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
| 本月情况 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 1.844 | 1.93% | 0.936 | 2.52% | 27 | 0 |
| 今年累计 | 0 | 0 | 0 | 53 | 498 | 127 | 20.158 | 3.78% | 10.191 | 4.59% | 282 | 640.8924 |
| 总累计 | 1 | 12 | 194 | 715 | 14139 | 2592 | 74.186 | 42.07% | 31.332 | 54.90% | 2837.5845 | 2778.7581 |








