2024年城区学校招生计划及结果统计表
发布时间:
2024-09-24 09:32
信息来源:
分享到:
| 2024年确山县城区小学招生计划统计表 | ||||
| 学校 | 计划招生班数 | 班额 | 招生人数 | 实际招生 |
| 靖宇小学 | 10 | 45 | 450 | 427 |
| 第二小学 | 5 | 45 | 225 | 230 |
| 第三小学 | 2 | 45 | 90 | 63 |
| 第四小学 | 2 | 45 | 90 | 54 |
| 第五小学 | 8 | 45 | 360 | 355 |
| 第六小学 | 2 | 45 | 90 | 34 |
| 第七小学 | 8 | 45 | 360 | 348 |
| 第八小学 | 2 | 45 | 90 | 46 |
| 第九小学 | 1 | 45 | 45 | 26 |
| 第十二小学 | 1 | 45 | 45 | 38 |
| 合计 | 41 | 1845 | 1621 | |
| 2024年确山县城区初中招生计划统计表 | ||||
| 学校 | 计划招生班数 | 班额 | 招生人数 | 实际招生 |
| 县一初中 | 20 | 50 | 1000 | 1008 |
| 县二初中 | 12 | 50 | 600 | 570 |
| 县完全中学 | 7 | 50 | 350 | 343 |
| 县第三初中 | 10 | 50 | 500 | 515 |
| 县第四初中 | 8 | 50 | 400 | 391 |
| 合 计 | 57 | 2850 | 2827 | |








